| Memory Amount | 12GB |
| Memory Interface | 192bit |
| DRAM Type | GDDR6X |
| Graphics Clock | 2310 MHz |
| Boost Clock | 2610 MHz |
| Memory Clock | 21 Gbps |
| CUDA Cores | 7680 |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 504 |
| Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Bus Support | PCI-E 4.0 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| DisplayPort | DP1.4a x 3 |
| Maximum Digital Resolution | 7680x4320 |
| Height | 3.2 slot |
| Board Size | 328.9 x 137.0 x 64.4 mm |
| Graphics Card Power | 285W |
| Recommended System Power | 750W |
| Supplementary Power Connectors | 16-pin x1 |
| Accessory |
16-pin to 2 x 8-pin power cable, VGA Holder, ARGB SYNC cable |
| ONE TWO SYNC | Yes |
| ARGB lighting | Yes |
| Gale Hunter Fan | Yes |
| 2-Ball Bearing | Yes |
| Dual BIOS |
BIOS 1: Performance Mode, BIOS 2:Silent Mode |
| 0-dB TECH | Yes |
| Y Formula Fins | Yes |
| Ultra-Wide Copper Base | Yes |
| DrMOS | Yes |
| Ray Tracing Cores | Yes |
| Tensor Cores | Yes |
| NVIDIA DLSS 3 | Yes |
| NVIDIA Adaptive Shading | Yes |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| NVIDIA® Highlights | Yes |
| NVIDIA Dynamic Super Resolution [DSR] Technology | Yes |
| NVIDIA Adaptive Vertical Sync | Yes |
| NVIDIA CUDA Technology | Yes |
| NVIDIA PhysX-ready | Yes |
| NVIDIA Multi-Projection | Yes |
| Multi Monitor | 4 |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| NVIDIA Vulkan RT API | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| NVIDIA GPU Boost | Yes |
| NVIDIA TXAA Technology | Yes |
| NVIDIA MFAA Technology | Yes |
| NVIDIA GameStream Technology | Yes |
| NVIDIA SHIELD ready | Yes |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| Virtual Reality ready | Yes |
Express Delivery Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu