| RADIATOR SIZE | 240 mm |
| RADIATOR DIMENSIONS (WXDXH) | 272.5 x 120 x 27 mm / 10.75 x 4.7 x 1.06 inches |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
| WATER COOLING TUBE MATERIAL | Black Rubber + Mesh |
| NUMBER OF FANS | 2 |
| FAN DIMENSIONS (WXDXH) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches |
| FAN AIR FLOW | 77.4 CFM |
| FAN BEARING | Two Ball Bearing |
| FAN LIFE EXPECTANCY | 100,000 Hours |
| FAN RATED CURRENT | 0.28A (MAX) |
| FAN POWER CONSUMPTION | 3.36W (MAX) |
| PWM MODE | Yes |
| CABLE LENGTH (PWM CABLE) | 350 mm / 13.78 inches |
| FAN CONNECTOR | 4 pin PWM |
| FAN LIGHTING | ARGB |
| RGB CONNECTOR | 3 pin |
| PUMP LIFE EXPECTANCY | 50,000 Hours |
| PUMP NOISE LEVEL | 20 dBA |
| PUMP RATED CURRENT | 0.33A |
| PUMP POWER CONSUMPTION | 4W |
| PUMP SPEED | 2800 +/-300 RPM (PWM controlled) |
| PUMP CONNECTOR | 4 pin PWM |
| COLD PLATE MATERIAL | Copper |
| BLOCK DIMENSIONS (WXDXH) | 94.66 x 83.36 x 94 mm |
| INTEL SOCKET SUPPORT | "LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 LGA 2066 / 2011-3 / 2011" |
| AMD SOCKET SUPPORT |
"AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
| PANEL SIZE | 2.4" |
| PANEL TYPE | LCD |
| PANEL RESOLUTION | 320 x 240 |
| PANEL BRIGHTNESS | 500 nits |
| INTERFACE CONNECTOR | USB 2.0 pin header |
| POWER CONNECTOR | SATA |
Express Delivery Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu